สถานที่กำเนิด: | มณฑลเจียงซีประเทศจีน |
---|---|
ชื่อแบรนด์: | OEM |
ได้รับการรับรอง: | SGS |
หมายเลขรุ่น: | A5 |
จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ: | 20 เมตริกตัน |
ราคา: | Negotiable |
รายละเอียดการบรรจุ: | ถุงผ้า PP 25KGS พร้อมฟิล์ม PE กันน้ำด้านใน |
เวลาการส่งมอบ: | 15 วัน |
เงื่อนไขการชำระเงิน: | L / C, T / T, Wester N Union, MoneyGram |
สามารถในการผลิต: | 6000 เมตริกตัน / เมตริกตันต่อเดือน |
แอปพลิเคชัน: | สารขึ้นรูปเมลามีน | พิมพ์: | อะมิโนพลาสติก, เทอร์โมเซตติงพลาสติก |
---|---|---|---|
การใช้งาน: | สำหรับทำภาชนะดินเผาเลียนแบบเครื่องลายคราม | คุณสมบัติ: | มีความแข็งแรงสูง ป้องกันรอยขีดข่วน ป้องกันความร้อน |
ชื่ออื่น ๆ: | MF โมลดิ้ง คอมปาวด์ | สี: | สีขาว สีใดก็ได้ที่สามารถกำหนดเองได้ |
แสงสูง: | สารขึ้นรูปเมลามีนแบบผง,MMC Melamine Molding Compound,390920 Melamine Molding Powder |
390920 MMC 25 กก. วัสดุชามผสมเมลามีนขึ้นรูป
รายละเอียดสินค้า
เมลามีนชนิดผง สำหรับงานอัด เงื่อนไขการขึ้นรูปมาตรฐานดังนี้
1) อุณหภูมิแม่พิมพ์: 140-150° C
2) ความดันในการปั้น: 25-40MPa
3) เวลาบ่ม: 0.5-1.0 นาที/มม
ข้อมูลจำเพาะ:
พารามิเตอร์ | ค่า | หน่วย | มาตรฐาน |
รูปร่าง | ของแข็ง – รูปแบบเม็ด/ผง | ||
สี |
แตกต่างตามความต้องการของลูกค้า
|
||
ไหล |
(160 – 220)* (100 – 140)** |
มม.x10-2 | |
CT |
(36 – 44)* (50 – 60)** |
วินาที | |
ความหนาแน่นจำนวนมาก | 0.600 – 0.650 | กรัม/ซม.3 | ISO 60 |
น้ำหนักที่เฉพาะเจาะจง | 1.4 - 1.5 | กรัม/ซม.3 | ดิน 7708 |
ความชื้น (60 0C) | สูงสุด 2 | % | |
สารระเหย (110 0C) | 4 สูงสุด | % | |
ขนาดเม็ด | ตามความต้องการของลูกค้า | มม | |
การหดตัว | สูงสุด 0.9 | % | ดิน 7708 |
ดูดซึมน้ำ | ≤ 200 | มก | ISO 14528 |
พื้นที่จัดเก็บ:
จัดส่ง:
ประมาณ 10 วันหลังจากได้รับการชำระเงินล่วงหน้า
อายุการเก็บรักษา:
2 ปีเมื่อจัดเก็บอย่างเหมาะสม