ชื่อแบรนด์: | Dongxin |
เลขรุ่น: | A5 |
MOQ: | 5,000 ชิ้น |
ราคา: | สามารถต่อรองได้ |
เงื่อนไขการจ่ายเงิน: | T/T, Western Union, MoneyGram, L/C |
ความสามารถในการจําหน่าย: | 1000000 ชิ้นต่อเดือน |
ผลลัพธ์ที่แข็ง สีดํา ญี่ปุ่น Chien Ramen Bowl A5 Melamine Tableware Melamine Bowl ซีรีส์
(1) เมลาไมน์เกรดอาหาร 100% อุณหภูมิสูง อุณหภูมิทนทาน -30 องศา ถึง 120 องศา
(2) ความสามารถในการพัฒนาสินค้าใหม่ที่ดี
(3) มีรูปทรง, ขนาดและสีที่แตกต่างกัน
(4) คุณภาพสูงและราคาที่สามารถแข่งขันได้
ถ้วยพลาสติกสองสีที่สามารถนําไปใช้อีกครั้งได้ มีความเป็นจริง, มั่นคง, สามารถต้อนไว้เพื่อประหยัดพื้นที่, ไม่สามารถหักได้, เสียงน้อย, ทนต่อการหัก, ทนทาน, ปลอดภัยจากเครื่องซักจาน และเหมาะสมอย่างสมบูรณ์แบบสําหรับถ้วยผลไม้,กระปุกสลัด กระปุกอาหารว่าง หรือกระปุกพ๊อปคอร์น
เครื่องมือมืออาชีพ: เหมาะสําหรับการใช้ในแคนเทน, บริการอาหาร, ในบูเฟ่ต์, รถตู้อาหารด่วน, โรงเรียน, โรงพยาบาลเด็ก, บ้านผู้สูงอายุ, โรงพยาบาล, สถาบันดูแล, บริการอาหารร่วมกันโรงพยาบาลและที่บ้าน.
ซีรี่ย์ถ้วย:1
รุ่น | นิ้ว | Lenth ((cm) | ความกว้าง ((cm) | ความสูง ((cm) | น้ําหนัก ((g) | ปริมาณ ((ml) |
1006L | 6 | 15 | 15 | 5.2 | 157 | 350 |
1007L | 7 | 17.5 | 17.5 | 6.5 | 221 | 500 |
1075L | 7.5 | 19 | 19 | 7 | 269 | 700 |
1008L | 8 | 20.2 | 20.2 | 7.5 | 338 | 800 |
1009L | 8.5 | 22.2 | 22..2 | 8.5 | 433 | 1100 |
ซีรี่ย์ถ้วย:2
รุ่น | นิ้ว | Lenth ((cm) | ความกว้าง ((cm) | ความสูง ((cm) | น้ําหนัก ((g) | ปริมาณ ((ml) |
LJB055 | 5.5 | 14 | 14 | 5.6 | 145 | 300 |
LJB065 | 6.5 | 16.5 | 16.5 | 6.6 | 177 | 500 |
LJB007 | 7 | 17 | 17 | 7.2 | 200 | 600 |
LJB075 | 7.5 | 18.9 | 18.9 | 7.5 | 245 | 800 |
LJB008 | 8 | 20.3 | 20.3 | 8 | 290 | 900 |
LJB085 | 8.5 | 21.6 | 21.6 | 8.5 | 296 | 1000 |
LJB009 | 9 | 22.9 | 22.9 | 9 | 395 | 1200 |
ซีรี่ย์ถ้วย:3
รุ่น | นิ้ว | Lenth ((cm) | ความกว้าง ((cm) | ความสูง ((cm) | น้ําหนัก ((g) | ปริมาณ ((ml) |
185 | 8.5 | 21.9 | 21.9 | 7 | 293 | 800 |
195 | 9.5 | 24 | 24 | 7.6 | 408 | 1200 |
1105 | 10.5 | 26.7 | 26.7 | 8.3 | 483 | 1500 |
ซีรี่ย์ถ้วย:4
รุ่น | นิ้ว | Lenth ((cm) | ความกว้าง ((cm) | ความสูง ((cm) | น้ําหนัก ((g) | ปริมาณ ((ml) |
W1407 | 7 | 17 | 17 | 6.3 | 242 | 350 |
W1408 | 8 | 20.3 | 20.3 | 7.7 | 294 | 650 |
W1409 | 9 | 23.7 | 23.7 | 9 | 425 | 1100 |
ซีรี่ย์ถ้วย:5
รุ่น | นิ้ว | Lenth ((cm) | ความกว้าง ((cm) | ความสูง ((cm) | น้ําหนัก ((g) | ปริมาณ ((ml) |
XY33465 | 4.5 | 11.6 | 11.6 | 4.1 | 102 | 200 |
XY33565 | 5.5 | 14 | 14 | 4.8 | 139 | 350 |
XY337 | 7 | 17.8 | 17.8 | 6.2 | 242 | 800 |
XY33765 | 7.5 | 19 | 19 | 6.5 | 297 | 1000 |
XY3386 | 8.5 | 21.5 | 21.5 | 7.5 | 370 | 1500 |
ซีรี่ย์ถ้วย:6
รุ่น | นิ้ว | Lenth ((cm) | ความกว้าง ((cm) | ความสูง ((cm) | น้ําหนัก ((g) | ปริมาณ ((ml) |
LBW045S | 4.5 | 11.2 | 11.2 | 5.6 | 91 | 200 |
LBW055S | 5.5 | 14 | 14 | 7.1 | 165 | 500 |
LBW065S | 6.5 | 16.5 | 16.5 | 8.2 | 248 | 800 |
LBW075S | 7.5 | 19 | 19 | 9.4 | 295 | 1300 |
LBW008S | 8.5 | 20.4 | 20.4 | 10.1 | 414 | 1600 |
ซีรี่ย์ถ้วย:7
รุ่น | นิ้ว | Lenth ((cm) | ความกว้าง ((cm) | ความสูง ((cm) | น้ําหนัก ((g) | ปริมาณ ((ml) |
M238481 | 8.5 | 21.8 | 21.8 | 7.8 | 406 | 1000 |
ซีรี่ย์ถ้วย:8
รุ่น | นิ้ว | Lenth ((cm) | ความกว้าง ((cm) | ความสูง ((cm) | น้ําหนัก ((g) | ปริมาณ ((ml) |
M238120 | 9 | 23.1 | 23.1 | 8.1 | 387 | 1100 |
ซีรี่ย์ถ้วย:9
รุ่น | นิ้ว | Lenth ((cm) | ความกว้าง ((cm) | ความสูง ((cm) | น้ําหนัก ((g) | ปริมาณ ((ml) |
M238501 | 9 | 23.2 | 23.2 | 7.2 | 432 | 900 |
M238500 | 11 | 28.3 | 28.3 | 10.2 | 655 | 1900 |
ซีรี่ย์ถ้วย:10
รุ่น | นิ้ว | Lenth ((cm) | ความกว้าง ((cm) | ความสูง ((cm) | น้ําหนัก ((g) | ปริมาณ ((ml) |
W20-007 | 7 | 17.7 | 17.7 | 5.4 | 215 | 500 |
W20-008 | 8 | 20.4 | 20.4 | 6.2 | 344 | 700 |
ซีรี่ย์ถ้วย:11
รุ่น | นิ้ว | Lenth ((cm) | ความกว้าง ((cm) | ความสูง ((cm) | น้ําหนัก ((g) | ปริมาณ ((ml) |
W28-050 | 5 | 12.4 | 12.4 | 4.3 | 132 | 150 |
W28-078 | 7 | 19.1 | 19.1 | 5.2 | 297 | 600 |
ซีรี่ย์ถ้วย:12
รุ่น | นิ้ว | Lenth ((cm) | ความกว้าง ((cm) | ความสูง ((cm) | น้ําหนัก ((g) | ปริมาณ ((ml) |
W29-073 | 7.3 | 18.5 | 18.5 | 5.4 | 268 | 450 |
W29-083 | 8.3 | 21 | 21 | 5.9 | 345 | 650 |
W29-093 | 9.3 | 23.5 | 23.5 | 6.3 | 420 | 850 |
ซีรี่ย์ถ้วย:13
รุ่น | นิ้ว | Lenth ((cm) | ความกว้าง ((cm) | ความสูง ((cm) | น้ําหนัก ((g) | ปริมาณ ((ml) |
W20-070 | 7 | 22 | 22 | 7.2 | 453 | 800 |
W29-083 | 8 | 24.4 | 24.4 | 8 | 588 | 1000 |
W29-093 | 9 | 27 | 27 | 8.4 | 714 | 1300 |
ซีรี่ย์ถ้วย:14
รุ่น | นิ้ว | Lenth ((cm) | ความกว้าง ((cm) | ความสูง ((cm) | น้ําหนัก ((g) | ปริมาณ ((ml) |
WHP-W001 | 5 | 12.5 | 12.5 | 4.5 | 128 | 150 |
W22-070 | 7 | 17.5 | 17.5 | 7.2 | 295 | 700 |
W22-080 | 8 | 20 | 20 | 7.6 | 373 | 1000 |
W22-090 | 9 | 22.5 | 22.5 | 8.1 | 487 | 1200 |
ซีรี่ย์ถ้วย:15
รุ่น | นิ้ว | Lenth ((cm) | ความกว้าง ((cm) | ความสูง ((cm) | น้ําหนัก ((g) | ปริมาณ ((ml) |
W30-075 | 7.5 | 18.8 | 18.8 | 6.8 | 325 | 550 |
W30-080 | 8 | 20.2 | 20.2 | 7 | 381 | 700 |
W30-075 | 8.5 | 21.4 | 21.4 | 7.2 | 401 | 900 |
ซีรี่ย์ถ้วย:16
รุ่น | นิ้ว | Lenth ((cm) | ความกว้าง ((cm) | ความสูง ((cm) | น้ําหนัก ((g) | ปริมาณ ((ml) |
W25-085 | 8.5 | 21.7 | 21.7 | 5.1 | 371 | 400 |
W25-095 | 9.5 | 24.2 | 24.2 | 5.3 | 465 | 600 |
W25-105 | 10.5 | 27 | 27 | 5.8 | 609 | 900 |
W25-125 | 12.5 | 32 | 32 | 6.5 | 920 | 1300 |
W25-135 | 13.5 | 34.5 | 34.5 | 7 | 934 | 1800 |